Рейтинг профессиональных образовательных организаций – это инструмент оценки качества профессионального образования и управления системой среднего профессионального образования в Кемеровской области — Кузбассе. Его цель – обеспечение информационной открытости региональной системы среднего профессионального образования, контроль ее функционирования и развития.
Нормативно-правовой основой проведения рейтинга ПОО является Положение о рейтинге профессиональных образовательных организаций, утвержденное приказом Министерства образования Кузбасса от 17.01.2022 № 74.
Результаты рейтинга ПОО:
№ п/п | Название ПОО | Образова- тельная деятельность по программам СПО | Образова- тельная деятельность по программам ПО, ДПО | Воспита- тельная деятельность и социализация | Участие в движении «Молодые профессионалы» (WSR) | Трудо- устройство выпускников | Финансово- экономи- ческое обеспечение | Кадровое обеспече- ние | Инфра- структура | Доступная среда | Междуна- родная деятель- ность | Место в рейтинге ПОО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сибирский политехнический техникум | 31 | 15 | 19 | 3 | 25 | 2 | 6 | 2 | 23 | 9 | 1 |
2 | Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства | 10 | 18 | 10 | 1 | 30 | 13 | 24 | 9 | 39 | 39 | 2 |
3 | Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг | 16 | 3 | 20 | 5 | 35 | 5 | 4 | 5 | 8 | 38 | 3 |
4 | Кемеровский профессионально- технический техникум | 41 | 2 | 29 | 2 | 37 | 1 | 40 | 22 | 19 | 15 | 4 |
5 | Кузбасский педагогический колледж | 3 | 30 | 16 | 8 | 2 | 11 | 19 | 7 | 12 | 16 | 5 |
6 | Новокузнецкий торгово- экономический техникум | 32 | 12 | 25 | 7 | 42 | 8 | 7 | 3 | 3 | 34 | 6 |
7 | Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания | 14 | 36 | 5 | 10 | 14 | 33 | 3 | 12 | 17 | 12 | 7 |
8 | Кузнецкий индустриальный техникум | 18 | 19 | 15 | 13 | 4 | 27 | 12 | 1 | 46 | 2 | 8 |
9 | Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова | 45 | 34 | 3 | 15 | 15 | 21 | 1 | 10 | 25 | 25 | 9 |
10 | Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий | 17 | 31 | 4 | 12 | 41 | 17 | 9 | 4 | 21 | 1 | 10 |
11 | Кемеровский коммунально- строительный техникум имени В.И. Заузелкова | 40 | 20 | 9 | 9 | 32 | 10 | 15 | 33 | 28 | 41 | 11 |
12 | Профессиональный колледж г. Новокузнецка | 34 | 17 | 47 | 4 | 18 | 48 | 21 | 11 | 1 | 6 | 12 |
13 | Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова | 48 | 22 | 7 | 27 | 5 | 14 | 5 | 6 | 34 | 42 | 13 |
14 | Кузбасский многопрофильный техникум | 7 | 8 | 6 | 34 | 13 | 28 | 2 | 20 | 38 | 11 | 14 |
15 | Новокузнецкий транспортно- технологический техникум | 38 | 24 | 24 | 20 | 39 | 4 | 11 | 23 | 30 | 27 | 15 |
16 | Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А. | 13 | 9 | 41 | 6 | 51 | 16 | 23 | 40 | 6 | 5 | 16 |
17 | Киселёвский педагогический колледж | 5 | 37 | 13 | 31 | 3 | 29 | 14 | 13 | 33 | 10 | 17 |
18 | Междуреченский горностроительный техникум | 26 | 45 | 43 | 18 | 9 | 9 | 31 | 27 | 20 | 17 | 18 |
19 | Беловский педагогический колледж | 12 | 48 | 22 | 38 | 1 | 20 | 18 | 25 | 10 | 42 | 19 |
20 | Новокузнецкий педагогический колледж | 4 | 39 | 8 | 29 | 7 | 24 | 34 | 26 | 49 | 23 | 20 |
21 | Анжеро-Судженский политехнический колледж | 6 | 46 | 2 | 32 | 46 | 23 | 10 | 16 | 11 | 21 | 21 |
22 | Прокопьевский электромашино- строительный техникум | 47 | 55 | 32 | 43 | 21 | 3 | 28 | 14 | 5 | 18 | 22 |
23 | Юргинский технологический колледж | 15 | 51 | 42 | 11 | 40 | 18 | 20 | 18 | 55 | 37 | 23 |
24 | Новокузнецкий техникум пищевой промышленности | 2 | 35 | 18 | 21 | 36 | 41 | 8 | 15 | 14 | 8 | 24 |
25 | Беловский политехнический техникум | 30 | 28 | 44 | 48 | 10 | 6 | 47 | 42 | 37 | 24 | 25 |
26 | Кемеровский аграрный техникум имени Г.П. Левина | 20 | 10 | 14 | 14 | 49 | 39 | 13 | 19 | 54 | 29 | 26 |
27 | Кемеровский горнотехнический техникум | 50 | 32 | 36 | 16 | 28 | 32 | 16 | 8 | 40 | 26 | 27 |
28 | Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум | 9 | 21 | 17 | 54 | 6 | 34 | 33 | 35 | 52 | 42 | 28 |
29 | Сибирский колледж сервиса и технологий | 46 | 11 | 39 | 17 | 43 | 31 | 17 | 28 | 7 | 36 | 29 |
30 | Томь-Усинский энерготранспортный техникум | 36 | 16 | 40 | 47 | 8 | 12 | 35 | 45 | 31 | 7 | 30 |
31 | Киселевский горный техникум | 23 | 13 | 45 | 28 | 12 | 30 | 25 | 46 | 36 | 35 | 31 |
32 | Юргинский техникум агротехнологий и сервиса | 24 | 23 | 38 | 39 | 50 | 7 | 38 | 41 | 43 | 42 | 32 |
33 | Березовский политехнический техникум | 29 | 7 | 34 | 22 | 27 | 19 | 48 | 21 | 51 | 22 | 33 |
34 | Прокопьевский аграрный колледж | 8 | 4 | 35 | 33 | 17 | 37 | 39 | 34 | 45 | 31 | 34 |
35 | Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий | 43 | 5 | 37 | 19 | 47 | 26 | 32 | 30 | 56 | 2 | 35 |
36 | Прокопьевский строительный техникум | 27 | 38 | 1 | 23 | 29 | 53 | 49 | 17 | 9 | 30 | 36 |
37 | Яшкинский техникум технологий и механизации | 33 | 42 | 11 | 25 | 48 | 22 | 37 | 24 | 42 | 42 | 37 |
38 | Прокопьевский промышленно- экономический техникум | 39 | 44 | 12 | 26 | 24 | 45 | 30 | 31 | 18 | 2 | 38 |
39 | Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания | 35 | 6 | 31 | 56 | 16 | 36 | 36 | 32 | 22 | 33 | 39 |
40 | Анжеро-Судженский педагогический колледж | 49 | 54 | 27 | 37 | 20 | 35 | 27 | 53 | 48 | 42 | 40 |
41 | Осинниковский горнотехнический колледж | 22 | 49 | 46 | 46 | 11 | 42 | 41 | 36 | 53 | 20 | 41 |
42 | Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны | 21 | 43 | 48 | 35 | 26 | 46 | 22 | 49 | 24 | 42 | 42 |
43 | Прокопьевский транспортный техникум | 11 | 40 | 21 | 24 | 19 | 44 | 56 | 38 | 15 | 32 | 43 |
44 | Кузнецкий металлургический техникум | 53 | 53 | 33 | 40 | 33 | 15 | 50 | 47 | 41 | 14 | 44 |
45 | Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум | 44 | 25 | 28 | 30 | 53 | 25 | 52 | 48 | 16 | 40 | 45 |
46 | Киселевский политехнический техникум | 25 | 27 | 26 | 51 | 52 | 38 | 42 | 44 | 13 | 42 | 46 |
47 | Государственное профессиональное образовательное учреждение г. Кемерово | 1 | 52 | 51 | 45 | 22 | 56 | 54 | 43 | 2 | 42 | 47 |
48 | Анжеро-Судженский горный техникум | 28 | 14 | 50 | 50 | 23 | 51 | 51 | 52 | 44 | 42 | 48 |
49 | Беловский техникум технологий и сферы услуг | 19 | 47 | 54 | 49 | 31 | 40 | 29 | 55 | 35 | 42 | 49 |
50 | Топкинский технический техникум | 42 | 56 | 23 | 36 | 54 | 43 | 45 | 39 | 32 | 28 | 50 |
51 | Полысаевский индустриальный техникум | 51 | 1 | 49 | 52 | 44 | 47 | 46 | 37 | 50 | 19 | 51 |
52 | Тяжинский агропромышленный техникум | 52 | 29 | 52 | 41 | 34 | 50 | 44 | 29 | 26 | 42 | 52 |
53 | Мариинский политехнический техникум | 37 | 33 | 30 | 42 | 55 | 52 | 26 | 56 | 27 | 13 | 53 |
54 | Осинниковский политехнический техникум | 55 | 41 | 53 | 55 | 38 | 54 | 43 | 51 | 47 | 42 | 54 |
55 | Государственное профессиональное образовательное учреждение г. Новокузнецка | 54 | 50 | 56 | 53 | 45 | 55 | 53 | 54 | 4 | 42 | 55 |
56 | Калтанский многопрофильный техникум | 56 | 26 | 55 | 44 | 56 | 49 | 55 | 50 | 29 | 42 | 56 |
По вопросам, связанным с процедурами оценки качества профессионального образования в Кемеровской области, просим обращаться в научно-аналитический центр (начальник – Кочергин Дмитрий Геннадьевич) Кузбасского регионального института развития профессионального образования, тел: (3842) 31-09-72.
РЕЙТИНГ ПОО – 2021. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОО
Показатели деятельности профессиональных образовательных организаций, используемые для расчета рейтинга ПОО – 2021, утверждены приказом Министерства образования Кузбасса от 17.01.2022 № 74.
Сведения о деятельности ПОО за 2021 год прикрепляются в личном кабинете ПОО в системе Moodle до 26 января 2022 года.
Заполненные электронные копии форм, содержащих сведения о деятельности ПОО прикрепляются в личном кабинете системы moodle. Направлять отсканированные бумажные формы не требуется.
Электронная форма сведений о деятельности ПОО содержит показатели Формы № Р-1, поэтому заполняется после варианта на бумажном носителе. Переход к заполнению электронной формы ниже.
Формы сведений о деятельности ПОО размещены ниже. Сопроводительное письмо подписывается руководителем ПОО или исполняющим его обязанности лицом. Сами формы не подписываются, ставить печати организации на каждой форме не требуется.