30 октября КРИРПО им. А. М. Тулеева и Прокопьевский аграрный колледж провели Межрегиональную онлайн-олимпиаду «Основы финансовой грамотности» (далее Олимпиада).
В олимпиадные задания были включены вопросы по темам: личное финансовое планирование, депозит, кредит, расчетно-кассовые операции, страхование, инвестиции, пенсии, налоги, защита от мошеннических действий на финансовом рынке, создание собственного бизнеса, профилактика кибермошенничества.
В Олимпиаде приняли участие более 130 обучающихся 2, 3, 4 курсов профессиональных образовательных организаций из 72 профессиональных образовательных организаций Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Самарской и Томской областей, Алтайского и Красноярского края; республик Тыва и Хакасия.
По результатам проведения и подведения итогов олимпиады были определены следующие победители и призеры:
№ п/п | ФИО | Наименование ПОО | Руководитель | Место |
1. | Алексеевская Юлия | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Осинниковский горнотехнический колледж» | Поздняков Виктор Николаевич | 1 место |
2. | Семенова Дарья | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий» | Калюкина Кристина Евгеньевна | 1 место |
3. | Егорова Татьяна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова | Васильева Евгения Владимировна | 1 место |
4. | Захаренкова Екатерина | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум | Колмакова Ирина Викторовна | 2 место |
5. | Коробенко Матвей | Государственное профессиональное образовательное учреждение Кемеровский профессионально-технический техникум | Балыкина Анастасия Викторовна | 2 место |
6. | Горковенко Кристина | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Осинниковский горнотехнический колледж»» | Поздняков Виктор Николаевич | 2 место |
7. | Козлова Ульяна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новокузнецкий горнотранспортный колледж им В.Ф. Кузнецова | Васильева Евгения Владимировна | 2 место |
8. | Полянская Алина | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова | Анищенко Евгения Владимировна | 2 место |
9. | Пяткова Татьяна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий» | Калюкина Кристина Евгеньевна | 2 место |
10. | Якушев Всеволод | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им Волкова | Ячевская Ольга Сергеевна | 2 место |
11. | Самусенко Александра | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский многопрофильный техникум» | Дядьома Евгения Алексеевна | 2 место |
12. | Слугина Снежанна | Государственное профессиональное образовательное учреждение Кемеровский профессионально-технический техникум | Балыкина Анастасия Викторовна | 2 место |
13. | Кузьминых Владимир | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайская академия гостеприимства» | Соловьева Юлия Валерьевна | 2 место |
14. | Чернявский Константин | Государственное образовательное учреждение Беловский политехнический техникум | Куницына Людмила Викторовна | 2 место |
15. | Кожевников Виталий | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Киселевский политехнический техникум» | Ламжеева Ирина Викторвна | 2 место |
16. | Жданова Ангелина | Государственное профессиональное образовательное учреждение Новокузнецкий торгово-экономический техникум | Аргунова Дарья Сергеевна | 3 место |
17. | Госпаревич Артем | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» | Некрасова Ольга Валерьевна | 3 место |
18. | Буряк Тарас | Государственное образовательное профессиональное учреждение «Кузнецкий металлургический техникум» им Бардина Ивана Павловича | Панова Нина Васильевна | 3 место |
19. | Бугаева Анастасия | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский строительный техникум» | Чернова Мария Евгеньевна | 3 место |
20. | Михалкина Ева | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский педагогический колледж» | Добрынина Ольга Геннадьевна | 3 место |
21. | Ширямов Семен | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» | Кузнецова Марина Владимировна | 3 место |
22. | Михальчук Аркадий | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Осинниковский горнотехнический колледж»» | Волошина Мария Михайловна | 3 место |
23. | Скасарская Полина | ГАПОУ Новосибирской области «Куйбышевский педагогический колледж» | Бурханова Татьяна Алексеевна | 3 место |
24. | Бузикова Татьяна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский политехнический техникум» | Мартынова Валентина Сергеевна | 3 место |
25. | Сорокин Илья | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский строительный техникум» | Чернова Мария Евгеньевна | 3 место |
26. | Александров Максим | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий индустриальный техникум» | Репецкая Маргарита Григорьевна | 3 место |
27. | Худжамов Амирджон | Государственное профессиональное образовательное учреждения «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А.»» | Утина Валентина Владимировна | 3 место |
28. | Талдыкин Дмитрий | КГБ ПОУ Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий | Объедкова Татьяна Васильевна | 3 место |
29. | Маношенко Алена | КГАПОУ Красноярский техникум транспорта и серсвиса | Тамаровская Елена Николаевна | 3 место |
30. | Малишевская Марина | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова | Крылова Наталья Владимировна | 3 место |
31. | Жогина Арина | ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум» имени Бардина Ивана Павловича | Москалец Ярослава Васильевна | 3 место |
32. | Кузбаков Артем | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» | Некрасова Ольга Валерьевна | 3 место |
33. | Чебельков Эдуард | Государственное профессиональное образовательное учреждение Беловский Политехнический техникум | Гаус Наталья Юрьевна | 3 место |
34. | Костылев Захар | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский политехнический колледж» | Красная Наталья Александровна | 3 место |
35. | Иванов Федор | Бюджетное профессиональное учреждение Омской области «Сибирский профессиональный колледж» | Каширцева Елена Владимировна | 3 место |
36. | Воробьева Ивета | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж» | Никитчук Евгения Леонидовна | 3 место |
37. | Хорольская Ксения | Краевое Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение «Алтайская академия гостеприимства» | Соловьева Юлия Валерьевна | 3 место |
38. | Походяев Николай | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Топкинский технический техникум» | Шуликина Марина Евгеньевна | 3 место |
39. | Жданова Кристина | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» | Саттарова Василя Радиковна | 3 место |
40. | Шевченко Марина | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум | Корниенко Ирина Александровна | 3 место |
Благодарим участников Олимпиады и поздравляем Победителей и Призеров!
Дипломы призеров и победителей, Благодарственные письма руководителям призеров и победителей, а также сертификаты участников и руководителей будут также доступны для скачивания по ссылке https://cloud.mail.ru/public/fmi7/SoAdduGfa до 20 ноября 2024 года.