8 декабря в дистанционном режиме прошел IV Межрегиональный студенческий форум «С деньгами на «ты» или зачем быть финансово грамотным?» на базе ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» — базовое учреждение Кузбасского регионального института развития профессионального образования по теме «Комплексное содействие повышению уровня финансовой грамотности студентов профессионально образовательного учреждения».
Цель Форума: повышение уровня финансовой грамотности обучающихся профессиональных образовательных организаций.
В ходе Форума рассматривались актуальные для современной молодежи вопросы по финансовой грамотности: возможности образовательных кредитов, инвестиционные и предпринимательские проекты.
В ходе Форума у ребят возникли интересные идеи, которые обязательно найдут свое практическое применение!
В работе Форума приняли участие свыше 600 человек. В конкурсных мероприятиях приняли участие 303 человека.
По результатам форума призеры личного первенства среди обучающихся на площадке «Финансовое ГТО» (максимальное количество баллов — 29)
№ | Ф.И.О. обучающегося | Количество баллов | Результат |
1 | Штекляин Ксения Евгеньевна | 29 | Диплом 1 степени |
2 | Колодешников Антон Сергеевич | 29 | Диплом 1 степени |
3 | Тихонов Матвей Михайлович | 29 | Диплом 1 степени |
4 | Рязанова Светлана Ивановна | 29 | Диплом 1 степени |
5 | Чембарцева Виктория Денисовна | 29 | Диплом 1 степени |
6 | Гергет Марина Ивановна | 29 | Диплом 1 степени |
7 | Матанский Николай Сергеевич | 29 | Диплом 1 степени |
8 | Лазарев Артём Александрович | 28 | Диплом 1 степени |
9 | Князева Юлия Павловна | 28 | Диплом 1 степени |
10 | Смирнова Ксения Владимировна | 27 | Диплом 2 степени |
11 | Сопова Маргарита Юрьевна | 27 | Диплом 2 степени |
12 | Артемьева Ульяна Александровна | 27 | Диплом 2 степени |
13 | Ермакова Виктория Владимировна | 27 | Диплом 2 степени |
14 | Горкунова Дарья Александровна | 26 | Диплом 2 степени |
15 | Сингатулина Анастасия Денисовна | 26 | Диплом 2 степени |
16 | Любимова Юлия Владимировна | 26 | Диплом 2 степени |
17 | Иванова Александра Александровна | 26 | Диплом 2 степени |
18 | Жданова Кристина Сергеевна | 26 | Диплом 2 степени |
19 | Лысенко Яна Геннадьевна | 26 | Диплом 2 степени |
20 | Левашов Амин Давлатерович | 25 | Диплом 3 степени |
21 | Шевченко Марина Евгеньевна | 25 | Диплом 3 степени |
22 | Жданова Ангелина Сергеевна | 24 | Диплом 3 степени |
23 | Алегин Владислав Константинович | 24 | Диплом 3 степени |
24 | Смоленцева Ксения Алексеевна | 24 | Диплом 3 степени |
25 | Гилёва Полина Эдуардовна | 24 | Диплом 3 степени |
26 | Горенко Родион Андреевич | 24 | Диплом 3 степени |
Призеры личного первенства среди преподавателей на площадке «Финансовый прорыв» (максимальное количество баллов – 10)
№ | Ф.И.О. преподавателя | Количество баллов | Результат |
1 | Андрусова Татьяна Владимировна | 10 | Диплом 1 степени |
2 | Бизяева Наталья Андреевна | 10 | Диплом 1 степени |
3 | Валентов Александр Викторович | 10 | Диплом 1 степени |
4 | Колодешникова Наталья Владимировна | 10 | Диплом 1 степени |
5 | Колокольцева Ксения Александровна | 10 | Диплом 1 степени |
6 | Никитчук Евгения Леонидовна | 10 | Диплом 1 степени |
7 | Резапов Руфат Мударисович | 10 | Диплом 1 степени |
8 | Черная Анна Викторовна | 10 | Диплом 1 степени |
9 | Астахова Юлия Сергеевна | 9 | Диплом 2 степени |
10 | Петякшева Марина Геннадьевна | 9 | Диплом 2 степени |
11 | Чернова Мария Евгеньевна | 9 | Диплом 2 степени |
12 | Шуликина Марина Евгеньевна | 9 | Диплом 2 степени |
13 | Аргунов Роман Александрович | 8 | Диплом 3 степени |
14 | Котова Надежда Валентиновна | 8 | Диплом 3 степени |
14 | Опарина Дарья Николаевна | 8 | Диплом 3 степени |
16 | Шерстобоева Светлана Сергеевна | 8 | Диплом 3 степени |
Призеры командного первенства среди профессиональных образовательных организаций
№ | Наименование ПОО | Общее количество баллов | Результат |
1 | КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» | 61 | Диплом 1 степени
|
2 | ГПОУ «Березовский политехнический техникум» | 60 | Диплом 2 степени |
3 | ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» | 60 | Диплом 2 степени |
4 | ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина | 59 | Диплом 3 степени |
5 | ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова | 58 | Диплом 3 степени |
6 | ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова |
55 | Диплом лауреата |
7 | ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова | 55 | Диплом лауреата |
8 | ГПОУ «Мариинский политехнический техникум» | 55 | Диплом лауреата |
9 | ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» | 53 | Диплом лауреата |
10 | ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» | 52 | Диплом лауреата |
Поздравляем победителей!
Все участники, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в тестировании, не включенные в таблицы призеров, отмечены сертификатами и/или благодарственными письмами.