25 октября 2022 года КРИРПО и ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» проведена Межрегиональная онлайн-олимпиада по основам финансовой грамотности. Олимпиада проводилась в онлайн режиме в системе дистанционного обучения ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж». В олимпиадные задания были включены вопросы по темам: личное финансовое планирование, депозит, кредит, расчетно-кассовые операции, страхование, инвестиции, пенсии, налоги, защита от мошеннических действий на финансовом рынке, создание собственного бизнеса.
Всего в олимпиаде приняли участие 154 студента из 96 профессиональных образовательных организаций регионов РФ: Иркутской, Кемеровской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, областей; Алтайского, Красноярского, Приморского, Хабаровского, Забайкальского края; республик: Бурятия, Мордовия, Саха-Якутия, Татарстан, Тыва, Удмуртия; Ханты-Мансийского автономного округа.
По результатам проведения и подведения итогов олимпиады были определены следующие победители и призеры:
| ФИО студента | ПОО | Результат |
| Воронова Мария Андреевна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский аграрный колледж» | 1 место |
| Мальнев Александр Андреевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В. Ф. Кузнецова | 1 место |
| Семенова Ксения Дмитриевна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова | 1 место |
| Лапина Ангелина Вячеславовна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова | 1 место |
| Алипова Диана Владимировна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 1 место |
| Ганжа Алина Евгеньевна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Осинниковский горнотехнический колледж» | 1 место |
| Валько Александра Максимовна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» | 1 место |
| Медянникова Елизавета Павловна | Профессиональное образовательное частное учреждение «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» Бурятского республиканского союза потребительских обществ | 2 место |
| Варивода Алексей Олегович | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Выксунский металлургический колледж имени Александра Александровича Козерадского» | 2 место |
| Мартюшева Светлана Владимировна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф Кузнецова | 2 место |
| Вологжанина Полина Андреевна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж» | 2 место |
| Аверина Ирина Витальевна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Осинниковский горнотехнический колледж» | 2 место |
| Федоров Мирослав Сергеевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магаданский политехнический техникум»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж» |
2 место |
| Котов Иван Васильевич | 2 место | |
| Волкова Диана Александровна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 2 место |
| Константинова Софья Сергеевна | Частное профессиональное образовательное учреждение Тюменского областного союза потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, управления и права» | 2 место |
| Нигматуллин Азат Русланович | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Лениногорский нефтяной техникум» | 2 место |
| Щербакова Полина Сергеевна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» | 2 место |
| Ненашева Алиса Витальевна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магаданский политехнический техникум» | 2 место |
| Або Кристина Валерьевна | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский техникум информационных технологий» | 3 место |
| Желткова Дарья Андреевна | Государственное образовательное профессиональное учреждение «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» | 3 место |
| Еруков Вадим Алексеевич | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Лениногорский нефтяной техникум» | 3 место |
| Попова Ирина Евгеньевна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Яшкинский техникум технологий и механизации» | 3 место |
| Чудинова Марина Георгиевна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский аграрный колледж» | 3 место |
| Шайдулин Кирилл Владимирович | Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский политехнический колледж» | 3 место |
| Комарова Эвелина Алексеевна | Частное профессиональное образовательное учреждение Тюменского областного союза потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, управления и права» | 3 место |
| Дранишникова Любовь Дмитриевна | Государственное образовательное профессиональное учреждение «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» | 3 место |
| Маяк Данила Сергеевич | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский техникум транспортных технологий имени Героя Советского Союза А.С. Панова» | 3 место |
| Мусин Дмитрий Анварович | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж» | 3 место |
| Сыромятникова Наталья Владимировна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания» | 3 место |
| Зайцев Егор Игоревич | Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский политехнический колледж» | 3 место |
| Луконькина Алёна Владимировна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский политехнический техникум» | 3 место |
| Быков Роман Денисович | Краевое Государственное бюджетное профессиональноеобразовательное учреждение «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» | 3 место |
Общекомандный зачет (особое мнение экспертов)
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В. Ф. Кузнецова | 1 место |
| Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова | 1 место |
| Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский аграрный колледж» | 2 место |
| Государственное профессиональное образовательное учреждение «Осинниковский горнотехнический колледж» | 2 место |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 3 место |
Дипломы призеров и победителей, Благодарственные письма руководителям призеров и победителей, а также сертификаты участников будут также доступны для скачивания по ссылке https://cloud.mail.ru/public/r36x/86F8sf3Uk не позднее 15 ноября 2022 года.